Ferramenta
Campo harmônico de mi♭ maior
3 bemóis na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | E♭ | mi♭ · sol · si♭ | Tônica |
| ii | Fm | fá · lá♭ · dó | Subdominante |
| iii | Gm | sol · si♭ · ré | Tônica |
| IV | A♭ | lá♭ · dó · mi♭ | Subdominante |
| V | B♭ | si♭ · ré · fá | Dominante |
| vi | Cm | dó · mi♭ · sol | Tônica |
| vii° | Ddim | ré · fá · lá♭ | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | E♭maj7 | mi♭ · sol · si♭ · ré | Tônica |
| ii7 | Fm7 | fá · lá♭ · dó · mi♭ | Subdominante |
| iii7 | Gm7 | sol · si♭ · ré · fá | Tônica |
| IVmaj7 | A♭maj7 | lá♭ · dó · mi♭ · sol | Subdominante |
| V7 | B♭7 | si♭ · ré · fá · lá♭ | Dominante |
| vi7 | Cm7 | dó · mi♭ · sol · si♭ | Tônica |
| viiø7 | Dm7♭5 | ré · fá · lá♭ · dó | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 3, a partir de mi♭3. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.