Ferramenta
Campo harmônico de si maior
5 sustenidos na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | B | si · ré♯ · fá♯ | Tônica |
| ii | C♯m | dó♯ · mi · sol♯ | Subdominante |
| iii | D♯m | ré♯ · fá♯ · lá♯ | Tônica |
| IV | E | mi · sol♯ · si | Subdominante |
| V | F♯ | fá♯ · lá♯ · dó♯ | Dominante |
| vi | G♯m | sol♯ · si · ré♯ | Tônica |
| vii° | A♯dim | lá♯ · dó♯ · mi | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Bmaj7 | si · ré♯ · fá♯ · lá♯ | Tônica |
| ii7 | C♯m7 | dó♯ · mi · sol♯ · si | Subdominante |
| iii7 | D♯m7 | ré♯ · fá♯ · lá♯ · dó♯ | Tônica |
| IVmaj7 | Emaj7 | mi · sol♯ · si · ré♯ | Subdominante |
| V7 | F♯7 | fá♯ · lá♯ · dó♯ · mi | Dominante |
| vi7 | G♯m7 | sol♯ · si · ré♯ · fá♯ | Tônica |
| viiø7 | A♯m7♭5 | lá♯ · dó♯ · mi · sol♯ | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 3, a partir de si3. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.