Ferramenta
Campo harmônico de lá maior
3 sustenidos na armadura. Clique em um grau para ouvi-lo, ou ouça o campo inteiro.
Tríades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| I | A | lá · dó♯ · mi | Tônica |
| ii | Bm | si · ré · fá♯ | Subdominante |
| iii | C♯m | dó♯ · mi · sol♯ | Tônica |
| IV | D | ré · fá♯ · lá | Subdominante |
| V | E | mi · sol♯ · si | Dominante |
| vi | F♯m | fá♯ · lá · dó♯ | Tônica |
| vii° | G♯dim | sol♯ · si · ré | Dominante |
Tétrades
| Grau | Cifra | Notas | Função |
|---|---|---|---|
| Imaj7 | Amaj7 | lá · dó♯ · mi · sol♯ | Tônica |
| ii7 | Bm7 | si · ré · fá♯ · lá | Subdominante |
| iii7 | C♯m7 | dó♯ · mi · sol♯ · si | Tônica |
| IVmaj7 | Dmaj7 | ré · fá♯ · lá · dó♯ | Subdominante |
| V7 | E7 | mi · sol♯ · si · ré | Dominante |
| vi7 | F♯m7 | fá♯ · lá · dó♯ · mi | Tônica |
| viiø7 | G♯m7♭5 | sol♯ · si · ré · fá♯ | Dominante |
As notas estão grafadas na oitava 3, a partir de lá3. A função é atribuída pelo grau — tônica em I, III e VI; subdominante em II e IV; dominante em V e VII — que é como o campo harmônico é ensinado. O contexto pode mudar essa leitura, e a ferramenta reporta o grau.